服務熱線
0755-86956377
簡要描述:
手持紅外熱像儀是一款集成紅外熱像模組與可見光模組的雙光熱成像測溫工具,其精確融合的紅外與可見光圖像輕松查看潛在問題 ,搭配使用大成智能的 DSSAnalysis分析軟件,可以進行數據共享、存...
參數 | 指標 | |
紅外熱成像 | 分辨率 | 320*240 |
工作波段 | 8-14um | |
幀頻 | 9Hz | |
NETD | 70mK@25℃ | |
視場角 | 水平34.4 垂直25.8 | |
鏡頭 | 6.5mm | |
測溫范圍 | -20-438℃ | |
測溫精度 | t2C或者士2% | |
溫度測量 | 支持全畫面最高點、最低點、中心點測溫和區域測溫 | |
色板 | 增強鐵紅、白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、紅熱、冷藍等 | |
可見光 | 分辨率 | 640*480 |
幀頻 | 25Hz | |
LED補光燈 | 支持 | |
圖像顯示 | 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
圖像模式 | 邊緣融合、疊加融合、畫中畫、單紅外、單可見光 | |
通用 | 語言 | 支持中文筒體、繁體、英語、法語、西班牙語、俄語、阿拉伯語、日語和韓語 |
工作時間 | 5000mAH大容暈電池,25℃環境下約可使用4小時 | |
充電 | 內置電池,建議使用2A或以上通用USB充電器 | |
WIFI | 支持Android App和PC軟件數據傳輸 | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
環境溫度 | -40℃~+85℃ | |
產品尺寸 | 230mm*100mm*90mm | |
凈重 | 420g | |
存儲 | 容量 | 內置存儲器,約6.6G可用,可存儲大于4萬張圖片 |
圖片存儲模式 | 同步存儲紅外熱成像、可見光和融合圖像 | |
文件格式 | TIFF格式,支持后臺全幅溫度分析 | |
接口 | 數據和充電接口 | USBtype-C(支持充電和數據傳輸) |
?
Copyright ? 2018-2010 大成智能電氣科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備16110083號 蜘蛛地圖 所有文章
地址:深圳市高新技術園龍崗智慧產業園