服務熱線
0755-86956377
簡要描述:
開關柜智能監視儀具有開關柜局放/弧光監測與預警(選配)+一次主回路動態模擬顯示+預分預合閃光指示+語音防誤提示+柜內溫濕度顯示及控制+動靜觸頭/電纜搭接面無線溫度監測及預警+高壓帶電...
溫度/弧光監測 | 通過溫度/局放監測傳感器,在線監測電力設備接點溫度和弧光強度。 |
溫度/弧光超限報警功能 |
具預防報警、事故報警兩種,報警時,報警燈亮并同時輸出相應開關量,其警訊類別如下: 1. 開關柜誤操作語音報警; 2. 接頭溫度上升過快,輸出相應警訊; 3. 接頭相間(局部溫差過大,輸出相應警訊; 4. 接頭與室溫相差過大,輸出相應警訊; 5. 柜內溫濕度控制器斷線報警,輸出相應警訊; 6. 監測接點溫度、弧光強度和局放頻次,當數值超限時,輸出相應警訊。 |
測量/指示/控制功能 | 電力設備測點溫度、局放頻次,開關柜-次線路動態模擬、預分預合閃光指示、儲能指示;選配電力參量測量(電壓電流有功無率)電度等參數) ;開關柜內溫濕度測量及控制;高壓帶電指示及閉鎖。 |
通信功能 | 標準配置RS485通信接口,可選配4.20mA,標準ModBUS協議,通信方便、系統兼容性強。 |
分析預測 | 通過DSEP2000的數據庫及其智能化處理策略,儀表自動給出各個測點數據的運行曲線觀察分析其升降趨勢,并結合局部微圖像,電力/設備安全管理人員可有效預測接頭發熱/閃絡/局放等安全隱患,作出預警,同時亦為負載分配、設備安全管理提供了重要的決策依據。 |
工作電壓 | AC/DC110-265V | 脈沖常數 | 320OIMP /JWHEMC |
存儲溫度 | -40 - +85℃ | 電磁兼容符合 | IEC61000-4-2/3/4/5 |
通訊、規約 | MODBUS或DL645 | 無功電能 | ±1.0% |
通訊波特率 | 1200/2400/4800/9600bps | 有功電能 | ±0.5% |
通訊方式 | RS485隔離(防雷擊)、4- 20mA變送口(選配) | 觸頭、電纜搭接頭測溫范圍 | 0~128℃ |
溫濕度控制范圍 | -40~ +123.8°℃.o - 99.9%RH | 測量功耗 | 每相不大于0.1VA |
—般性技術指標符合 | IEC1036、IEC1268、IEC8O1-4等標準 | 局放監測 | 采樣頻率:16MHz |
?
Copyright ? 2018-2010 大成智能電氣科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備16110083號 蜘蛛地圖 所有文章
地址:深圳市高新技術園龍崗智慧產業園